Numero dei denti | 13 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 8 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 40 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 76.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
M191X16371 | MITSUBISHI C.P. | PIGNONE |
M0T82881 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T87081 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M1T87181 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
23300-8H500 | NISSAN | MOTORINO |
23300-8H50A | NISSAN | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
236752 | CARGO |
6388 | GHIBAUDI |
1702 | ZEN |
PRIMERA 2.0 (2002) - X-TRAIL 2.0 (2001) - X-TRAIL 2.0 4X4 (2001) - X-TRAIL 2.5 4X4 (2002)